· 工业用甲醛探测器、甲醛报警器
· 工业用甲醛报警系统
· 空气清洁器
· 良好的零点稳定性
· 高温下良好的耐久性
· 高湿下良好的耐久性
· 高灵敏度
· 高可靠性
· 良好的线性
· 低功耗电池运行
灵敏度特性
项目 | 范围 |
量程 | 0∼10ppm |
分辨率 | 50ppm |
输出信号 | 500±150nA/ppm |
重复性 | ±5 % |
零点值(清洁空气中) | <±0.05 ppm |
响应时间(t90) | <120秒(HCHO:1ppm) |
操作条件
项目 | 范围 |
工作温度 | -20∼50℃ |
工作适度 | 15∼90%RH |
工作压力 | 1atm±10% |
推荐负载电阻器 | 10Ω |
推荐储存温度 | 0∼20℃ |
气体感度特性
对甲醛0.1ppm的响应